| 大余縣財政局行政執法人員信息 | ||||||||||||
| 序號 | 姓? 名 | 工作單位 | 執法證件編號 | 工作單位性質(√) | 人員身份???? (√) | 執法類別 | 是否上報執法證系統 | 備注 | ||||
| 行政機關 | 法律法規授權組織 | 受委托組織 | 公務員 | 參公 | 事業 | |||||||
| 1 | 郭曉芳 | 大余縣財政局 | 14070512001 | √ | √ | 行政執法 | 是 | |||||
| 2 | 陳? 艷 | 大余縣財政局 | 14070512002 | √ | √ | 行政執法 | 是 | |||||
| 3 | 王? 劍 | 大余縣財政局 | 14070512003 | √ | √ | 行政執法 | 是 | |||||
| 4 | 劉斌 | 大余縣財政局 | 14070512004 | √ | √ | 行政執法 | 是 | |||||
| 5 | 彭曉東 | 大余縣財政局 | 14070512005 | √ | √ | 行政執法 | 是 | |||||
| 6 | 徐? 慧 | 大余縣財政局 | 14070512006 | √ | √ | 行政執法 | 是 | |||||
| 7 | 劉自誠 | 大余縣財政局 | 14070512007 | √ | √ | 行政執法 | 是 | |||||
| 8 | 朱經寶 | 大余縣財政局 | 14070512008 | √ | √ | 行政執法 | 是 | |||||
| 9 | 吳至瑞 | 大余縣財政局 | 14070512009 | √ | √ | 行政執法 | 是 | |||||
| 10 | 黃群棟 | 大余縣財政局 | 14070512010 | √ | √ | 行政執法 | 是 | |||||
| 11 | 陶火愛 | 大余縣財政局 | 14070512011 | √ | √ | 行政執法 | 是 | |||||
| 12 | 徐旭芳 | 大余縣財政局 | 14070512012 | √ | √ | 行政執法 | 是 | |||||
| 13 | 梅? 林 | 大余縣財政局 | 14070512013 | √ | √ | 行政執法 | 是 | |||||
| 14 | 鄒? 瑋 | 大余縣財政局 | 14070512014 | √ | √ | 行政執法 | 是 | |||||
| 15 | 張保發 | 大余縣財政局 | 14070512015 | √ | √ | 行政執法 | 是 | |||||
| 16 | 李春華 | 大余縣財政局 | 14070512016 | √ | √ | 行政執法 | 是 | |||||
| 17 | 劉證明 | 大余縣財政局 | 14070512017 | √ | √ | 行政執法 | 是 | |||||
| 18 | 董玉華 | 大余縣財政局 | 14070512018 | √ | √ | 行政執法 | 是 | |||||
| 19 | 羅芬芬 | 大余縣財政局 | 14070512019 | √ | √ | 行政執法 | 是 | |||||
| 20 | 王穗芳 | 大余縣財政局 | 14070512020 | √ | √ | 行政執法 | 是 | |||||
| 21 | 張卿劍 | 大余縣財政局 | 14070512021 | √ | √ | 行政執法 | 是 | |||||
| 22 | 陳輝 | 大余縣財政局 | 14070512022 | √ | √ | 行政執法 | 是 | |||||
| 23 | 曾越峰 | 大余縣財政局 | 14070512023 | √ | √ | 行政執法 | 是 | |||||
| 24 | 吳運球 | 大余縣財政局 | 14070512024 | √ | √ | 行政執法 | 是 | |||||
| 25 | 曹佐珍 | 大余縣財政局 | 14070512025 | √ | √ | 行政執法 | 是 | |||||
| 26 | 吳詠華 | 大余縣財政局 | 14070512026 | √ | √ | 行政執法 | 是 | |||||
| 27 | 劉小芳 | 大余縣財政局 | 14070512027 | √ | √ | 行政執法 | 是 | |||||
| 28 | 彭? 斌 | 大余縣財政局 | 14070512028 | √ | √ | 行政執法 | 是 | |||||
| 29 | 吳? 瑩 | 大余縣財政局 | 14070512029 | √ | √ | 行政執法 | 是 | |||||
| 30 | 王會平 | 大余縣財政局 | 14070512030 | √ | √ | 行政執法 | 是 | |||||
| 31 | 王? 誠 | 大余縣財政局 | 14070512031 | √ | √ | 行政執法 | 是 | |||||
| 32 | 張? 凡 | 大余縣財政局 | 14070512032 | √ | √ | 行政執法 | 是 | |||||
| 33 | 肖朋生 | 大余縣財政局 | 14070512033 | √ | √ | 行政執法 | 是 | |||||
| 34 | 吳祖莊 | 大余縣財政局 | 14070512034 | √ | √ | 行政執法 | 是 | |||||
| 35 | 陳? 瓊 | 大余縣財政局 | 14070512035 | √ | √ | 行政執法 | 是 | |||||
| 36 | 彭兆貞 | 大余縣財政局 | 14070512036 | √ | √ | 行政執法 | 是 | |||||
| 37 | 黃橋妹 | 大余縣財政局 | 14070512037 | √ | √ | 行政執法 | 是 | |||||
