| 新城鎮2024年11月新增高齡老人長壽補貼匯總表 | |||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 住址 | 金額/元(月) | 其他 | 備注 |
| 1 | 藍鳳蓮 | 女 | 80 | 新城村民委員會 | 50 | ||
| 2 | 蔡忠平 | 男 | 80 | 水西村民委員會 | 50 | ||
| 3 | 曹雪春 | 女 | 80 | 白田埠村民委員會 | 50 | ||
| 4 | 劉彩連 | 女 | 80 | 周屋村民委員會 | 50 | ||
| 5 | 肖四鳳 | 女 | 80 | 周屋村民委員會 | 50 | ||
| 6 | 吳國香 | 女 | 80 | 橋西村民委員會 | 50 | ||
| 7 | 李淑英 | 女 | 80 | 京州村民委員會 | 50 | ||
| 8 | 邱丙兒 | 女 | 80 | 分水坳村民委員會 | 50 | ||
| 9 | 高家雄 | 男 | 80 | 高龍村民委員會 | 50 | ||
| 10 | 雷會蘭 | 女 | 80 | 高龍村民委員會 | 50 | ||
| 11 | 吳至樂 | 男 | 80 | 蓮塘村民委員會 | 50 | ||
| 12 | 饒南生 | 男 | 80 | 店孜里村民委員會 | 50 | ||
| 13 | 肖詩康 | 男 | 80 | 新城居民委員會 | 50 | ||
| 14 | 李孝奎 | 男 | 81 | 水南村民委員會 | 50 | ||
| 15 | 劉大川 | 男 | 80 | 灌湖村民委員會 | 50 | ||
| 16 | 趙以萍 | 男 | 80 | 居委會民委員會 | 50 | ||
| 17 | 吳克言 | 男 | 80 | 蓮塘村民委員會 | 50 | ||
| 18 | 戴財生 | 男 | 80 | 京州村民委員會 | 50 | ||
