| 新城鎮2024年度享受農機購置與應用補貼的購機者信息表(截至6月6日) | |||||||||||
| 序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 | ||||||||
| 所在鄉(鎮) | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產廠家 | 產品名稱 | 購買機型 | 經銷商 | 購買數量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) | |
| 1 | 新城鎮 | 李海平 | 耙(限圓盤耙、驅動耙) | 南昌中天農機有限公司 | 驅動耙 | 1BQ-2 | 大余縣樹偉汽配農機店 | 1 | 4900 | 1600 | 1600 |
| 2 | 新城鎮 | 沈忠銘 | 旋耕機 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實業有限公司) | 旋耕機 | 1GQN-200A | 贛州市星順農機有限公司 | 1 | 8000 | 1600 | 1600 |
| 3 | 新城鎮 | 大余縣新城鎮阿華家庭農場 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | T40農業無人飛機 | 3WWDZ-40A | 贛州橙豐智能科技有限公司 | 1 | 55999 | 12000 | 12000 |
| 4 | 新城鎮 | 劉全生 | 旋耕機 | 湖北盈農科技有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-200 | 章貢區澤遠農機維修服務中心 | 1 | 6800 | 1700 | 1700 |
| 5 | 新城鎮 | 曾凡生 | 田園管理機 | 重慶安曉機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4.0-A | 贛州市君豪農機有限公司 | 1 | 3800 | 800 | 800 |
| 6 | 新城鎮 | 謝明光 | 田園管理機 | 威馬農機股份有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4A | 贛州市騰威農機設備有限公司 | 1 | 4900 | 800 | 800 |
| 7 | 新城鎮 | 劉登鼎 | 青果(豆)脫殼機 | 贛州鮮蓮科技有限公司 | 蓮子剝殼去皮一體機 | XLXJ-2021 | 贛州鮮蓮科技有限公司 | 1 | 23900 | 5600 | 5600 |
| 8 | 新城鎮 | 劉登鼎 | 青果(豆)脫殼機 | 贛州鮮蓮科技有限公司 | 蓮子剝殼去皮一體機 | XLXJ-2021 | 贛州鮮蓮科技有限公司 | 1 | 23900 | 5600 | 5600 |
| 9 | 新城鎮 | 賴甫新 | 茶葉炒(烘)干機 | 福建省安溪祥山機械有限公司 | 茶葉烘焙機 | XS-6CHZ-9B | 石城縣鐵牛農機有限公司 | 1 | 5300 | 1150 | 1150 |
| 10 | 新城鎮 | 賴甫新 | 青果(豆)脫殼機 | 贛州鮮蓮科技有限公司 | 蓮子剝殼去皮一體機 | XLXJ-2021 | 贛州鮮蓮科技有限公司 | 1 | 23900 | 5600 | 5600 |
| 11 | 新城鎮 | 劉經造 | 旋耕機 | 中國一拖集團有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-200Z | 江西凱爾農機科技有限公司 | 1 | 7800 | 1700 | 1700 |
| 12 | 新城鎮 | 大余縣新城鎮張祥明農資服務部 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 植保無人駕駛航空器 | 3WWDZ-40B | 贛州欣盛智能科技有限公司 | 1 | 53499 | 12000 | 12000 |
| 13 | 新城鎮 | 大余縣新城鎮張祥明農資服務部 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | T20P農業無人飛機 | 3WWDZ-20A | 贛州橙豐智能科技有限公司 | 1 | 38999 | 9000 | 9000 |
| 14 | 新城鎮 | 彭玉春 | 旋耕機 | 湖北盈農科技有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-200 | 章貢區澤豐農機營業部 | 1 | 6800 | 1700 | 1700 |
| 15 | 新城鎮 | 大余縣新城鎮張祥明農資服務部 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | T40農業無人飛機 | 3WWDZ-40A | 贛州橙豐智能科技有限公司 | 1 | 55999 | 12000 | 12000 |
| 16 | 新城鎮 | 李開峰 | 田園管理機 | 重慶安曉機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4.0A-4 | 贛州市君豪農機有限公司 | 1 | 3800 | 800 | 800 |
| 17 | 新城鎮 | 袁遠祿 | 微型耕耘機 | 重慶田中科技集團有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 贛州市章貢區文軍農機經營部 | 1 | 1900 | 780 | 780 |
| 18 | 新城鎮 | 朱恩星 | 微型耕耘機 | 重慶祥悅機械制造有限公司 | 微耕機 | 現:1WG4.05-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-95FC-ZC) | 章貢區雙生農機店 | 1 | 3080 | 800 | 800 |
| 19 | 新城鎮 | 肖財生 | 微型耕耘機 | 重慶鑫源農機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 贛州市新理強農機有限公司(經銷商) | 1 | 3060 | 800 | 800 |
| 20 | 新城鎮 | 劉偉平 | 插秧機 | 江蘇沃得高新農業裝備有限公司 | 乘坐式高速插秧機 | 現:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 贛州市新理強農機有限公司 | 1 | 110000 | 42270 | 42270 |
| 21 | 新城鎮 | 大余縣開量農作物病蟲害防治專業合作社 | 插秧機 | 江蘇沃得高新農業裝備有限公司 | 乘坐式高速插秧機 | 現:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 贛州市新理強農機有限公司 | 1 | 110000 | 42270 | 42270 |
| 22 | 新城鎮 | 劉校斌 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司 | 輪式拖拉機 | 現:M804-3X(G4)(原:M804-3X) | 贛州市星順農機有限公司 | 1 | 95000 | 14600 | 14600 |
| 23 | 新城鎮 | 劉校斌 | 旋耕機 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實業有限公司) | 旋耕機 | 1GQN-200A | 贛州市星順農機有限公司 | 1 | 7000 | 1600 | 1600 |
| 24 | 新城鎮 | 大余縣富華農機專業合作社 | 插秧機 | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司 | 乘坐式高速插秧機 | 2ZG-8A25A | 贛州市星順農機有限公司 | 1 | 120000 | 46620 | 46620 |
| 25 | 新城鎮 | 大余縣富華農機專業合作社 | 插秧機 | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司 | 乘坐式高速插秧機 | 2ZG-8A25A | 贛州市星順農機有限公司 | 1 | 120000 | 46620 | 46620 |
| 26 | 新城鎮 | 大余縣富華農機專業合作社 | 插秧機 | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司 | 乘坐式高速插秧機 | 2ZG-8A25A | 贛州市星順農機有限公司 | 1 | 120000 | 46620 | 46620 |
| 27 | 新城鎮 | 大余縣富華農機專業合作社 | 插秧機 | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司 | 乘坐式高速插秧機 | 2ZG-8A25A | 贛州市星順農機有限公司 | 1 | 120000 | 46620 | 46620 |
| 28 | 新城鎮 | 大余縣富華農機專業合作社 | 插秧機 | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司 | 乘坐式高速插秧機 | 2ZG-8A25A | 贛州市星順農機有限公司 | 1 | 120000 | 46620 | 46620 |
| 29 | 新城鎮 | 大余縣富華農機專業合作社 | 插秧機 | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司 | 乘坐式高速插秧機 | 2ZG-8A25A | 贛州市星順農機有限公司 | 1 | 120000 | 46620 | 46620 |
| 30 | 新城鎮 | 大余縣富華農機專業合作社 | 插秧機 | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司 | 乘坐式高速插秧機 | 2ZG-8A25A | 贛州市星順農機有限公司 | 1 | 120000 | 46620 | 46620 |
| 合計 | 30 | 1498336 | 503110 | 503110 | |||||||
