| 新城鎮(zhèn)2023年度享受農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購機(jī)者信息表(截至12月31日) | |||||||||||
| 序號 | 購機(jī)者 | 補(bǔ)貼機(jī)具 | 補(bǔ)貼資金 | ||||||||
| 所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機(jī)型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) | |
| 1 | 新城鎮(zhèn) | 劉新良 | 旋耕機(jī) | 湖北盈農(nóng)科技有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-200 | 章貢區(qū)澤遠(yuǎn)農(nóng)機(jī)維修服務(wù)中心 | 1 | 6800 | 1700 | 1700 |
| 2 | 新城鎮(zhèn) | 溫福生 | 微型耕耘機(jī) | 南昌市八馬機(jī)械制造有限公司 | 多功能微耕機(jī) | 1WG4D | 贛州市新理強(qiáng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2200 | 780 | 780 |
| 3 | 新城鎮(zhèn) | 劉經(jīng)造 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 履帶式全喂入谷物聯(lián)合收割機(jī) | 現(xiàn):4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 贛州市星順農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 159000 | 31300 | 31300 |
| 4 | 新城鎮(zhèn) | 李海平 | 側(cè)深施肥裝置 | 江蘇沃得高新農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 側(cè)深施肥機(jī) | 2FH-8 | 贛州市新理強(qiáng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 20000 | 5000 | 5000 |
| 5 | 新城鎮(zhèn) | 李海平 | 育秧(苗)播種設(shè)備 | 安徽峰羽農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備有限公司 | 水稻秧盤育秧播種機(jī) | 2BZP-800 | 贛州市新理強(qiáng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 21000 | 6300 | 6300 |
| 合計(jì) | 5 | 209000 | 45080 | 45080 | |||||||
