| 收入支出明細表 | |||||
| 會計期間:2024年10月 - 2024年10月 | 金額單位:元 | ||||
| 科目 | 本期發生額 | 累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 累計發生額 |
| 一、收入合計 | 28,600.00 | 60,196.35 | 二、支出合計 | 69,103.77 | 260,741.42 |
| 經營收入 | 0.00 | 0.00 | 經營支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:農產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:農產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:工業產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:工業產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:光伏發電收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:光伏發電成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:租賃收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:勞務、服務收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:勞務、服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:土地流轉服務收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:土地流轉服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他經營收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:利息收入 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他收入 | 0.00 | 0.00 | 管理費用 | 13,339.82 | 121,081.19 |
| 其中:補助收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:辦公費用 | 0.00 | 1,271.34 |
| 其中:公益林補助 | 0.00 | 0.00 | 其中:干部報酬 | 0.00 | 0.00 |
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他管理人員報酬 | 5,700.00 | 17,100.00 |
| 其中:短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:誤工工資及補貼 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:差旅費 | 0.00 | 0.00 |
| 補助收入 | 0.00 | 6,025.12 | 其中:通訊費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:專項補助 | 0.00 | 0.00 | 其中:會議費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:轉移支付 | 0.00 | 0.00 | 其中:書報費 | 0.00 | 3,162.70 |
| 其中:上級部門幫扶 | 0.00 | 0.00 | 其中:折舊費 | 7,464.74 | 75,337.66 |
| 其中:其他補助 | 0.00 | 6,025.12 | 其中:修繕費 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 28,600.00 | 54,171.23 | 其中:水電費 | 0.00 | 909.69 |
| 其中:利息收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:宣傳費用 | 0.00 | 11,421.00 |
| 其中:專項應付款結余 | 0.00 | 0.00 | 其中:自辦伙食費 | 0.00 | 2,810.00 |
| 其中:資產清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他費用 | 175.08 | 9,068.80 |
| 其中:賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:征地收入結余 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 55,763.95 | 139,660.23 |
| 其中:其他 | 28,600.00 | 54,171.23 | 其中:利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:資產清理凈損失 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:捐款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:修繕費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:衛生費 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:其他 | 55,763.95 | 139,660.23 | |||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 三、收支結余 | -40,503.77 | -200,545.07 | |||
| 2024-11-12 | |||||
