99热在线国产精品,野外少妇xxxxxxxxx79,9ⅰ精品久久久久久久久中文字幕
關懷版 無障礙 無障礙

您當前所在位置: 首頁 > 鄉鎮信息公開 > 新城鎮政府 > 基層政務公開標準化規范化專題 > 村居務公開 > 茶園村 > 集體經濟

茶園村2024年12月財務收支情況公示

訪問量:
收入支出明細表
會計期間:2024年12月 - 2024年12月 金額單位:元
科目 本期發生額 累計發生額 科目 本期發生額 累計發生額
一、收入合計 30,013.69 47,704.08 二、支出合計 23,515.18 131,101.80
   經營收入 0.00 0.00    經營支出 0.00 0.00
      其中:農產品銷售收入 0.00 0.00       其中:農產品銷售成本 0.00 0.00
      其中:工業產品銷售收入 0.00 0.00       其中:工業產品銷售成本 0.00 0.00
      其中:光伏發電收入 0.00 0.00       其中:光伏發電成本 0.00 0.00
      其中:租賃收入 0.00 0.00       其中:租賃成本 0.00 0.00
      其中:勞務、服務收入 0.00 0.00       其中:勞務、服務成本 0.00 0.00
      其中:土地流轉服務收入 0.00 0.00       其中:土地流轉服務成本 0.00 0.00
      其中:其他經營收入 0.00 0.00       其中:其他支出 0.00 0.00
         其中:利息收入 0.00 0.00    稅金及附加 0.00 0.00
         其中:其他收入 0.00 0.00    管理費用 7,577.44 84,771.34
         其中:生態公益林補助資金 0.00 0.00       其中:辦公費用 1,957.50 5,544.00
         其中:補助收入 0.00 0.00       其中:干部報酬 0.00 0.00
   投資收益 0.00 0.00       其中:其他管理人員報酬 0.00 10,800.00
      其中:短期投資收益 0.00 0.00       其中:誤工工資及補貼 0.00 0.00
      其中:長期投資收益 0.00 0.00       其中:差旅費 0.00 0.00
   補助收入 0.00 16,000.00       其中:通訊費 0.00 500.00
      其中:專項補助 0.00 0.00       其中:會議費 0.00 0.00
      其中:轉移支付 0.00 0.00       其中:書報費 1,770.00 4,492.80
      其中:上級部門幫扶 0.00 0.00       其中:折舊費 3,370.18 40,582.26
      其中:其他補助 0.00 16,000.00       其中:修繕費 0.00 0.00
   其他收入 30,013.69 31,704.08       其中:水電費 363.04 2,466.84
      其中:利息收入 0.00 0.00       其中:宣傳費用 0.00 5,318.00
      其中:專項應付款結余 0.00 0.00       其中:自辦伙食費 0.00 6,675.30
      其中:資產清理凈收益 0.00 0.00       其中:其他費用 116.72 8,392.14
      其中:賠款及罰款收入 0.00 0.00    公益支出 0.00 0.00
      其中:征地收入結余 0.00 0.00    其他支出 15,937.74 46,330.46
      其中:其他 30,013.69 31,704.08       其中:利息支出 0.00 0.00
      其中:賠款及罰款支出 0.00 0.00
      其中:資產清理凈損失 0.00 0.00
      其中:捐款支出 0.00 0.00
      其中:修繕費用 0.00 0.00
      其中:衛生費 0.00 0.00
      其中:其他 15,937.74 46,330.46
   所得稅費用 0.00 0.00
三、收支結余 6,498.51 -83,397.72

相關文章

主站蜘蛛池模板: 黄冈市| 沁源县| 永州市| 黄山市| 灵石县| 邵阳市| 江陵县| 三明市| 博客| 屏山县| 嫩江县| 通海县| 三门县| 西宁市| 绥德县| 开远市| 井陉县| 休宁县| 德化县| 横峰县| 苍山县| 蒙阴县| 嘉善县| 垦利县| 贡觉县| 民乐县| 旬邑县| 北碚区| 通山县| 崇礼县| 唐河县| 乾安县| 灵山县| 连云港市| 喀喇| 西丰县| 永丰县| 黄石市| 新建县| 丰都县| 兴仁县| 开江县| 彭山县| 施甸县| 临颍县| 达拉特旗| 高雄县| 屏山县| 库伦旗| 鲁甸县| 安庆市| 潞西市| 珠海市| 西青区| 当涂县| 桂阳县| 北川| 贡山| 乌兰浩特市| 宿松县| 本溪市| 肇源县| 普陀区| 齐齐哈尔市| 宁陵县| 屯留县| 留坝县| 长宁县| 九台市| 安塞县| 新兴县| 扎赉特旗| 嘉峪关市| 桂林市| 德江县| 永和县| 威海市| 台北县| 扎鲁特旗| 宁陵县| 闽侯县| 兰考县|