99热在线国产精品,野外少妇xxxxxxxxx79,9ⅰ精品久久久久久久久中文字幕
關(guān)懷版 無障礙 無障礙

您當(dāng)前所在位置: 首頁 > 鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息公開 > 新城鎮(zhèn)政府 > 基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化專題 > 村居務(wù)公開 > 茶園村 > 集體經(jīng)濟(jì)

茶園村2023年8月財(cái)務(wù)收支情況公示

訪問量:
收支明細(xì)表(全部經(jīng)濟(jì)組織類型)(2023年08-08月) 2023-09-13
編制單位:茶園村 統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2023年08-08月 金額單位:元
序號(hào) 項(xiàng)目 本月數(shù) 本年累計(jì)數(shù) 序號(hào) 項(xiàng)目 本月數(shù) 本年累計(jì)數(shù)
1 一、經(jīng)營(yíng)收入 0.00 14,774.82 1 一、經(jīng)營(yíng)支出 0.00 3,075.70
2 農(nóng)產(chǎn)品銷售收入 0.00 0.00 2 農(nóng)產(chǎn)品銷售成本 0.00 0.00
3 工業(yè)產(chǎn)品銷售收入 0.00 0.00 3 工業(yè)產(chǎn)品銷售成本 0.00 0.00
4 光伏發(fā)電收入 0.00 9,320.00 4 光伏發(fā)電成本 0.00 3,075.70
5 租賃收入 0.00 0.00 5 租賃成本 0.00 0.00
6 勞務(wù)、服務(wù)收入 0.00 0.00 6 勞務(wù)、服務(wù)成本 0.00 0.00
7 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 0.00 0.00 7 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)成本 0.00 0.00
8 其他經(jīng)營(yíng)收入 0.00 5,454.82 8 其他支出 0.00 0.00
9 利息收入 0.00 123.62 9 二、管理費(fèi)用 6,250.52 71,470.39
10 其他收入 0.00 0.00 10 辦公費(fèi)用 0.00 4,316.06
11 生態(tài)公益林補(bǔ)助資金 0.00 0.00 11 干部報(bào)酬 0.00 0.00
12 補(bǔ)助收入 0.00 5,331.20 12 其他管理人員報(bào)酬 0.00 10,200.00
13 二、發(fā)包及上交收入 0.00 0.00 13 誤工工資及補(bǔ)貼 0.00 0.00
14 水面承包收入 0.00 0.00 14 差旅費(fèi) 0.00 0.00
15 山林承包收入 0.00 0.00 15 通訊費(fèi) 0.00 0.00
16 “四荒”發(fā)包收入 0.00 0.00 16 會(huì)議費(fèi) 0.00 0.00
17 集體土地承包收入 0.00 0.00 17 書報(bào)費(fèi) 0.00 2,696.00
18 企業(yè)上交利潤(rùn) 0.00 0.00 18 折舊費(fèi) 3,415.18 29,004.79
19 三、農(nóng)業(yè)稅附加返還收入 0.00 0.00 19 修繕費(fèi) 0.00 0.00
20 煙葉稅收返還 0.00 0.00 20 水電費(fèi) 210.80 1,139.24
21 煙葉獎(jiǎng)金 0.00 0.00 21 宣傳費(fèi)用 0.00 5,540.00
22 其他稅收返還 0.00 0.00 22 自辦伙食費(fèi) 2,517.30 13,741.38
23 四、補(bǔ)助收入 0.00 3,075.00 23 其他費(fèi)用 107.24 4,832.92
24 專項(xiàng)補(bǔ)助 0.00 0.00 24 三、其他支出 21,144.00 169,935.52
25 轉(zhuǎn)移支付 0.00 0.00 25 利息支出 0.00 0.00
26 上級(jí)部門幫扶 0.00 0.00 26 賠款及罰款支出 0.00 0.00
27 其他補(bǔ)助 0.00 3,075.00 27 資產(chǎn)清理凈損失 0.00 0.00
28 五、其他收入 0.00 1,200.00 28 捐款支出 0.00 0.00
29 利息收入 0.00 0.00 29 修繕費(fèi)用 0.00 0.00
30 專項(xiàng)應(yīng)付款結(jié)余 0.00 0.00 30 衛(wèi)生費(fèi) 0.00 0.00
31 資產(chǎn)清理凈收益 0.00 0.00 31 其他 21,144.00 169,935.52
32 賠款及罰款收入 0.00 0.00 32 四、農(nóng)業(yè)發(fā)展支出 0.00 0.00
33 征地收入結(jié)余 0.00 0.00 33 路溝渠庫維修支出 0.00 0.00
34 其他 0.00 1,200.00 34 農(nóng)業(yè)機(jī)械維修支出 0.00 0.00
35 六、投資收益 0.00 0.00 35 農(nóng)電線路維修支出 0.00 0.00
36 短期投資收益 0.00 0.00 36 農(nóng)用電費(fèi)支出 0.00 0.00
37 長(zhǎng)期投資收益 0.00 0.00 37 補(bǔ)貼農(nóng)戶(大戶)支出 0.00 0.00
38 38 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)支出 0.00 0.00
39 39 其他支出 0.00 0.00
40 40
41 收入合計(jì) 0.00 19,049.82 41 支出合計(jì) 27,394.52 244,481.61
附注 項(xiàng)目 合計(jì)(元) 合計(jì)(萬元) 附注 項(xiàng)目 合計(jì)(元) 合計(jì)(萬元)
42 村集體經(jīng)濟(jì)收入合計(jì) 0.00 0.00 42 支出合計(jì) 27,394.52 2.74
43 經(jīng)營(yíng)性收入合計(jì) 0.00 0.00 43

相關(guān)文章

主站蜘蛛池模板: 合江县| 呼和浩特市| 连山| 宜春市| 泰兴市| 荥阳市| 临漳县| 无为县| 碌曲县| 扎兰屯市| 长治县| 东丰县| 依兰县| 乌兰察布市| 宜兰县| 牡丹江市| 木兰县| 普兰店市| 廊坊市| 博乐市| 保山市| 灵宝市| 南和县| 邓州市| 东兴市| 康乐县| 镇江市| 阳朔县| 永春县| 石台县| 盱眙县| 高唐县| 韶关市| 孙吴县| 抚顺市| 广汉市| 潜山县| 房产| 永福县| 孝义市| 信丰县| 邵阳市| 彭州市| 绥德县| 弥渡县| 社旗县| 天津市| 盖州市| 普宁市| 山西省| 汉中市| 奉化市| 沙洋县| 石渠县| 建昌县| 仁寿县| 丰宁| 西乡县| 岐山县| 永吉县| 温宿县| 洛隆县| 贵定县| 文山县| 丽江市| 吉安县| 沧源| 万州区| 瓦房店市| 凤翔县| 通化市| 湟源县| 宁化县| 老河口市| 桃园市| 千阳县| 瓮安县| 西贡区| 葫芦岛市| 康马县| 韶山市| 内乡县|