| 新城鎮白田埠村2023年產業到戶獎補公示表(上半年) | ||||||||
| 組名 | 姓名 | 對象屬性 (脫貧戶/監測對象) |
產業名稱 | 發展數量 | 獎補標準 | 獎補金額(元) | 獎補金額合計(元) | 備注 |
| 白田埠村 | 肖文祿 | 脫貧戶 | 花生 | 花生1.2畝 | 花生200元/畝 | 240元 | 240.00 | |
| 白田埠村 | 薛宗梁 | 脫貧戶 | 花生、水稻 | 花生1.5畝、水稻1畝 | 花生200元/畝、水稻200元/畝 | 300元、200元 | 500.00 | |
| 白田埠村 | 賴金香 | 脫貧戶 | 花生 | 花生1畝 | 花生200元/畝 | 200元 | 200.00 | |
| 白田埠村 | 肖全生 | 脫貧戶 | 水稻、花生、雞 | 水稻3.2畝、花生2.5畝、雞36羽 | 水稻200元/畝、花生200元/畝、雞6元/羽 | 640元、500元、216元 | 1356.00 | |
| 白田埠村 | 肖修穎 | 脫貧戶 | 花生 | 花生1畝 | 花生200元/畝 | 200元 | 200.00 | |
| 白田埠村 | 藍明華 | 脫貧戶 | 花生、水稻、雞 | 花生1畝、水稻1.5畝、雞30羽 | 花生200元/畝、水稻200元/畝、雞6元/羽 | 200元、300元、180元 | 680.00 | |
| 白田埠村 | 藍華生 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 水稻1.1畝、花生1畝 | 水稻200元/畝、花生200元/畝 | 220元、200元 | 420.00 | |
| 白田埠村 | 謝善權 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 水稻2畝、花生1畝 | 水稻200元/畝、花生200元/畝 | 400元、200元 | 600.00 | |
| 白田埠村 | 劉連香 | 脫貧戶 | 花生 | 花生1.7畝 | 花生200元/畝 | 340元 | 340.00 | |
| 白田埠村 | 蔡乙娣 | 脫貧戶 | 花生、甜玉米 | 花生2畝、甜玉米1.5畝 | 花生200元/畝、甜玉米500元/畝 | 400元、750元 | 1150.00 | |
| 白田埠村 | 肖石生 | 脫貧戶 | 蜜蜂 | 蜜蜂8箱 | 蜜蜂500元/箱 | 4000元 | 4000.00 | |
| 白田埠村 | 劉淑蓮 | 脫貧戶 | 花生、蜜蜂 | 花生2畝、蜜蜂5箱 | 花生200元/畝、蜜蜂500元/箱 | 400元、2500元 | 2900.00 | |
| 白田埠村 | 趙愈東 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 水稻1.2畝、花生1畝 | 水稻200元/畝、花生200元/畝 | 240元、200元 | 440.00 | |
| 白田埠村 | 趙本發 | 脫貧戶 | 花生、水稻 | 花生1.6畝、水稻1畝 | 花生200元/畝、水稻200元/畝 | 320元、200元 | 520.00 | |
| 白田埠村 | 嚴冬路 | 脫貧戶 | 水稻、蔬菜 | 水稻1.1畝、蔬菜1畝 | 水稻200元/畝、蔬菜600元/畝 | 220元、600元 | 820.00 | |
| 白田埠村 | 嚴永忠 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 水稻1.5畝、花生1畝 | 水稻200元/畝、花生200元/畝 | 300元、200元 | 500.00 | |
| 白田埠村 | 邱萬福 | 脫貧戶 | 花生 | 花生1.5畝 | 花生200元/畝 | 300元 | 300.00 | |
| 白田埠村 | 邱萬生 | 脫貧戶 | 花生 | 花生1畝 | 花生200元/畝 | 200元 | 200.00 | |
| 白田埠村 | 劉春生 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 水稻1.4畝、花生1.5畝 | 水稻200元/畝、花生200元/畝 | 280元、300元 | 580.00 | |
| 白田埠村 | 蔡春香 | 脫貧戶 | 花生 | 花生3.6畝 | 花生200元/畝 | 720元 | 720.00 | |
| 白田埠村 | 邱全凱 | 脫貧戶 | 花生、水稻 | 花生2畝、水稻1.2畝 | 花生200元/畝、水稻200元/畝 | 400元、240元 | 640.00 | |
| 白田埠村 | 劉乙路 | 監測戶 | 花生 | 花生1畝 | 花生200元/畝 | 200元 | 200.00 | |
| 白田埠村 | 嚴超偉 | 脫貧戶 | 水稻 | 水稻1.1畝 | 水稻200元/畝 | 220元 | 220.00 | |
| 白田埠村 | 龔鴻祥 | 脫貧戶 | 蔬菜、雞 | 蔬菜1畝、雞30羽 | 蔬菜600元/畝、雞6元/羽 | 600元、180元 | 780.00 | |
| 白田埠村 | 郭春華 | 脫貧戶 | 花生、玉米、蔬菜 | 花生2.1畝、玉米1畝、蔬菜3.5畝 | 花生200元/畝、玉米500元/畝、蔬菜600元/畝 | 420元、500元、2100元 | 3020.00 | |
| 白田埠村 | 劉良生 | 脫貧戶 | 雞、蔬菜 | 雞30羽、蔬菜1畝 | 雞6元/羽、蔬菜600元 | 180元、600元 | 780.00 | |
| 白田埠村 | 郭山東 | 脫貧戶 | 水稻、蔬菜 | 水稻1畝、蔬菜1畝 | 水稻200元/畝、蔬菜600元/畝 | 200元、600元 | 800.00 | |
| 白田埠村 | 龔恩順 | 脫貧戶 | 花生、蔬菜、雞 | 花生1.5畝、蔬菜1畝、雞30羽 | 花生200元/畝、蔬菜600元/畝、雞6元/羽 | 300元、600元、180元 | 1080.00 | |
| 白田埠村 | 郭廣卷 | 脫貧戶 | 花生、蔬菜、雞 | 花生2.6畝、蔬菜1畝、雞30羽 | 花生2.6畝、蔬菜1畝、雞30羽 | 520元、600元、180元 | 1300.00 | |
| 白田埠村 | 劉云飛 | 脫貧戶 | 水稻、花生、蔬菜 | 水稻1.1畝、花生1.3畝、蔬菜1畝 | 水稻200元/畝、花生200元/畝、蔬菜600元/畝 | 220元、260元、600元 | 1080.00 | |
| 白田埠村 | 龔標 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 水稻2畝、花生2.3畝 | 水稻200元/畝、花生200元/畝 | 400元、460元 | 860.00 | |
| 白田埠村 | 劉慶斌 | 脫貧戶 | 水稻、花生、蔬菜、雞 | 水稻1.2畝、花生1.5畝、蔬菜1.2畝、雞30羽 | 水稻200元/畝、花生200元/畝、蔬菜600元/畝、雞6元/羽 | 240元、300元、720元、180元 | 1440.00 | |
| 白田埠村 | 龔龍南 | 脫貧戶 | 花生、玉米、豬 | 花生2.2畝、玉米1.12、豬10頭 | 花生200元/畝、玉米500元/畝、豬300元/頭 | 440元、560元、3000元 | 4000.00 | |
| 白田埠村 | 龔全南 | 脫貧戶 | 花生、密蜂 | 花生1畝,蜜蜂6箱 | 花生200元/畝、蜜蜂500元/箱 | 200元、3000元 | 3200.00 | |
| 白田埠村 | 吳愛蘭 | 脫貧戶 | 花生 | 花生1畝 | 花生200元/畝 | 200元 | 200.00 | |
| 白田埠村 | 劉福建 | 脫貧戶 | 雞 | 雞30羽 | 雞6元/羽 | 180元 | 180.00 | |
| 白田埠村 | 曾義生 | 脫貧戶 | 花生、雞 | 花生1.2畝、雞30羽 | 花生200元/畝、雞6元/羽 | 240元、180元 | 420.00 | |
| 白田埠村 | 朱仕忠 | 脫貧戶 | 水稻、雞、花生 | 水稻2畝、雞30羽、花生2畝 | 水稻200元/畝、雞6元/羽、花生200元/畝 | 400元、180元、400元 | 980.00 | |
| 白田埠村 | 張香港 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 水稻1.5畝、花生1.5畝 | 水稻200元/畝、花生200元/畝 | 300元、300元 | 600.00 | |
| 白田埠村 | 曾金發 | 脫貧戶 | 玉米、花生、西瓜、蔬菜 | 玉米3畝、花生3.5畝、西瓜3畝、蔬菜1畝 | 玉米500元/畝、花生200元/畝、西瓜600元/畝、蔬菜600元/畝 | 1500元、700元、1800元、600元 | 4000.00 | |
| 白田埠村 | 曹雪珠 | 脫貧戶 | 花生 | 花生1.5畝 | 花生200元/畝 | 300元 | 300.00 | |
| 白田埠村 | 劉小銀 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 水稻1畝、花生1畝 | 水稻200元/畝、花生200元/畝 | 200元、200元 | 400.00 | |
| 白田埠村 | 張九盛 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 水稻1畝、花生1畝 | 水稻200元/畝、花生200元/畝 | 200元、200元 | 400.00 | |
| 白田埠村 | 朱五生 | 脫貧戶 | 花生 | 花生1畝 | 花生200元/畝 | 200元 | 200.00 | |
| 白田埠村 | 曾水林 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 水稻1畝、花生1畝 | 水稻200元/畝、花生200元/畝 | 200元、200元 | 400.00 | |
| 白田埠村 | 曾傳華 | 監測戶 | 水稻 | 水稻1.1畝 | 水稻200元/畝 | 220元 | 220.00 | |
| 白田埠村 | 朱冬秀 | 脫貧戶 | 雞、花生 | 雞30羽、花生1畝 | 雞6元/羽、花生200元/畝 | 180元、200元 | 380.00 | |
| 白田埠村 | 彭井生 | 監測戶 | 蜜蜂 | 蜜蜂8箱 | 蜜蜂500元/箱 | 4000元 | 4000.00 | |
| 白田埠村 | 李育林 | 脫貧戶 | 蜜蜂 | 蜜蜂8箱 | 蜜蜂500元/箱 | 4000元 | 4000.00 | |
| 白田埠村 | 林秋蘭 | 脫貧戶 | 花生、油茶 | 花生2畝、油茶1畝 | 花生200元/畝、油茶700元/畝 | 400元、700元 | 1100.00 | |
| 白田埠村 | 李愛忠 | 脫貧戶 | 花生、水稻、牛 | 花生1.5畝、水稻2畝、牛3頭 | 花生200元/畝、水稻200元/畝、牛600元/頭 | 300元、400元、1800元 | 2500.00 | |
| 白田埠村 | 藍功上 | 脫貧戶 | 花生、蔬菜、玉米 | 花生1.6畝、蔬菜1畝、玉米1.7畝 | 花生200元/畝、蔬菜600元/畝、玉米500元/畝 | 320元、600元、850元 | 1770.00 | |
| 白田埠村 | 李小連 | 脫貧戶 | 油菜 | 油菜2畝 | 油菜200元/畝 | 400元 | 400.00 | |
| 白田埠村 | 藍師秀 | 脫貧戶 | 花生、蔬菜、雞 | 花生1.2畝、蔬菜1畝、雞75羽 | 花生200元/畝、蔬菜600元/畝、雞6元/羽 | 240元、600元、450元 | 1290.00 | |
| 白田埠村 | 李小春 | 脫貧戶 | 花生 | 花生3畝 | 花生200元/畝 | 600元 | 600.00 | |
| 白田埠村 | 李長流 | 脫貧戶 | 花生、水稻、蔬菜 | 花生2.3畝、水稻2.7畝、蔬菜1畝 | 花生200元/畝、水稻200元/畝、蔬菜600元/畝 | 460元、540元、600元 | 1600.00 | |
| 白田埠村 | 彭友騰 | 脫貧戶 | 玉米、花生 | 玉米4畝、花生2畝 | 玉米500元/畝、花生200元/畝 | 2000元、400元 | 2400.00 | |
| 白田埠村 | 鄧任英 | 脫貧戶 | 花生、玉米 | 花生1.5畝、玉米2畝 | 花生200元/畝、玉米500元/畝 | 300元、1000元 | 1300.00 | |
| 白田埠村 | 謝秀英 | 脫貧戶 | 花生、油菜 | 花生2畝、油菜1畝 | 花生200元/畝、油菜200元/畝 | 400元、200元 | 600.00 | |
| 白田埠村 | 藍奀金 | 脫貧戶 | 水稻、花生、魚塘 | 水稻1.6畝、花生2.4畝、魚塘4.5畝 | 水稻200元/畝、花生200元/畝、魚塘600元/畝 | 320元、480元、2700元 | 3500.00 | |
| 白田埠村 | 彭友全 | 脫貧戶 | 魚塘、蜜蜂 | 魚塘3畝、蜜蜂7箱 | 魚塘600元/畝、蜜蜂500元/箱 | 1800元.3500元 | 4000.00 | |
| 白田埠村 | 周三娣 | 脫貧戶 | 水稻 | 水稻2.5畝 | 水稻200/畝 | 500元 | 500.00 | |
