99热在线国产精品,野外少妇xxxxxxxxx79,9ⅰ精品久久久久久久久中文字幕
關(guān)懷版 無障礙 無障礙

您當前所在位置: 首頁 > 鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息公開 > 新城鎮(zhèn)政府 > 基層政務公開標準化規(guī)范化專題 > 村居務公開 > 橋西村 > 鄉(xiāng)村振興

新城鎮(zhèn)橋西村2023年產(chǎn)業(yè)到戶獎補公示表(上半年)

訪問量:
新城鎮(zhèn)橋西村2023年產(chǎn)業(yè)到戶獎補公示表(上半年)
組名 姓名 對象屬性
(脫貧戶/監(jiān)測對象)
產(chǎn)業(yè)名稱 發(fā)展數(shù)量 獎補標準 獎補金額(元) 獎補金額合計(元) 備注
橋西村 肖義秀 脫貧戶 雞/蔬菜/花生 46/1.2/1 6/600/200 1196 1196.00
橋西村 葉子雄 脫貧戶 水稻/花生 1.7/1 200 540 540.00
橋西村 羅運干 脫貧戶 花生/魚塘/油菜 1.2/3/1 200/600/200 2240 2240.00
橋西村 葉壬發(fā) 脫貧戶 水稻/花生 1/1 200 400 400.00
橋西村 葉際聰 脫貧戶 水稻/花生 1/2 200 600 600.00
橋西村 羅英蓮 脫貧戶 花生/水稻 1/2 200 600 600.00
橋西村 葉秋生 脫貧戶 水稻/花生 1.5/1.5 200 600 600.00
橋西村 葉南京 脫貧戶 花生/玉米 1.6/1 200/500 820 820.00
橋西村 沈蓮香 脫貧戶 水稻 2.5 200 500 500.00
橋西村 葉會全 脫貧戶 花生 2 200 400 400.00
橋西村 劉油妹 脫貧戶 水稻 1 200 200 200.00
橋西村 羅壬秀 脫貧戶 花生/蔬菜 1/1 200/600 800 800.00
橋西村 葉際忠 脫貧戶 水稻/花生 1/1 200 400 400.00
橋西村 葉庚清 脫貧戶 水稻 1 200 200 200.00
橋西村 葉會福 脫貧戶 花生/水稻 1/1 200 400 400.00
橋西村 葉會飛 脫貧戶 花生、玉米、魚塘 1.7/1.5/6 200/500/600 4690 4000.00
橋西村 葉會波 脫貧戶 水稻 1 200 200 200.00
橋西村 沈?qū)W亮 脫貧戶 蔬菜/玉米/花生 1/1.5/1.5 600/500/200 1650 1650.00
橋西村 沈?qū)W針 脫貧戶 蔬菜/玉米/花生/水稻 1.8/1/1.5/2 600/500/200 2280 2280.00
橋西村 沈世武 脫貧戶 蔬菜/玉米/花生 1/1.2/1 600/500/200 1400 1400.00
橋西村 李惠英 脫貧戶 花生/水稻 1.3/1 200 460 460.00
橋西村 沈仁仁 脫貧戶 蔬菜/玉米/花生/水稻 1/2.5/2.9/1.6 600/500/200 2750 2750.00
橋西村 沈小平 脫貧戶 玉米/花生 1.5/1.6 500/200 750/320 1070.00
橋西村 沈家權(quán) 脫貧戶 玉米/水稻 1/1 500/200 700 700.00
橋西村 沈世洪 脫貧戶 蔬菜 3 600 1800 1800.00
橋西村 沈家醵 脫貧戶 水稻/花生 1/1 200/200 400 400.00
橋西村 蔡厚明 脫貧戶 水稻/牛/ 花生 2/3/1.5 200/600/200 2500 2500.00
橋西村 蔡厚崗 脫貧戶 水稻/花生/瓜果 1.5/1.3/1 200/600 1160 1160.00
橋西村 蔡厚先 脫貧戶 水稻/蔬果/花生 2.2/1.9/1.5 200/600/200 1880 1880.00
橋西村 蔡人春 脫貧戶 水稻/蔬果/花生 2.1/1/1.2 200/600/200 1260 1260.00
橋西村 蔡人錦 脫貧戶 水稻/花生/雞 1.1/1.5/31 200/6 706 706.00
橋西村 蔡石橋 脫貧戶 花生/玉米/蔬菜 1.6/1.6/1 200/500/600 1720 1720.00
橋西村 蔡石生 脫貧戶 水稻/花生/ 蔬果 2.3/1.6/1.2 200/600 1500 1500.00
橋西村 蔡忠勝 脫貧戶 水稻/蔬果/花生 2.6/1.1/1.7 200/600/200 1520 1520.00
橋西村 賴過生 脫貧戶 玉米/蔬菜/水稻/花生 2.2/1.4/1/1.3 500/600/200 2400 2400.00
橋西村 劉秀紅 脫貧戶 瓜類/玉米/花生/水稻 1.5/1.6/1.2/1.2 600/500/200 2180 2180.00
橋西村 賴茂生 脫貧戶 花生/玉米/水稻/蔬菜 1.1/1.6/1.2/1.1 200/500/200/600 1920 1920.00
橋西村 賴長生 脫貧戶 瓜類/水稻/花生/蔬菜 1.7/1.6/1.8/1.1 600/200/600 2360 2360.00
橋西村 李秀英 脫貧戶 花生/玉米/ 水稻 1.1/1.7/1.8 200/500/200 1430 1430.00
橋西村 沈家輝 脫貧戶 水稻/花生/蔬菜 1.3/1.7/1.6 200/600 1560 1560.00
橋西村 沈敏生 脫貧戶 水稻/花生/蔬菜/玉米 1.9/1.6/1.7/1.1 200/600/500 2270 2270.00
橋西村 沈世優(yōu) 脫貧戶 水稻/花生/玉米 2.3/1.6/2.4 200/500 1980 1980.00
橋西村 沈文生 脫貧戶 水稻/蔬果/花生 1.1/1.3/1.4 200/600/200 1280 1280.00
橋西村 沈?qū)W福 脫貧戶 玉米/花生/蔬菜 1.6/1/1.3 500/200/600 1780 1780.00
橋西村 沈?qū)W金 脫貧戶 水稻/花生/蔬菜 1.6/1.2/1 200/600 1160 1160.00
橋西村 沈雪生 脫貧戶 水稻/花生/玉米 1.3/1.5/1.1 200/500 1110 1110.00
橋西村 溫壽生 脫貧戶 瓜類/蔬菜/花生 1.5/1.1/1 600/200 1760 1760.00
橋西村 溫為遠 脫貧戶 水稻/玉米/瓜類/花生 1.7/1.3/1.6/1.2 200/500/600/200 2190 2190.00
橋西村 李強 脫貧戶 蔬菜/花生/水稻/雞 1/1.1/2/33 600/200/6 1418 1418.00
橋西村 何明古 脫貧戶 花生/稻谷 1.6/1 200 520 520.00
橋西村 溫圣發(fā) 脫貧戶 西瓜 1 600 600 600.00
橋西村 林忠生 脫貧戶 花生/雞 1/46 200/6 476 476.00
橋西村 林四珍 脫貧戶 花生/水稻 1.1/3 200 820 820.00
橋西村 林橋生 脫貧戶 花生 1.7 200 340 340.00
橋西村 林普生 脫貧戶 花生/牛 1.1/4 200/600 2620 2620.00
橋西村 林南昌 脫貧戶 水稻/花生 1/2.7 200 740 740.00
橋西村 何茂生 脫貧戶 水稻/花生 1.1/1 200 420 420.00
橋西村 董九長 脫貧戶 魚塘 8畝 600 4800 4000.00
橋西村 賴月明 脫貧戶 水稻/蔬菜/花生/雞 2/2.5/1.2/35 200/600/200/6 2350 2350.00
橋西村 王友洪 脫貧戶 蔬菜 1 600 600 600.00
橋西村 董繩超 脫貧戶 水稻/蔬菜/花生/雞 2/2.5/1.7/35 200/600/200/6 2450 2450.00
橋西村 董繩謳 脫貧戶 玉米/蔬菜/花生 1.2.1 500/600/200 1900 1900.00
橋西村 董繩樹 脫貧戶 水稻/蔬菜/花生/雞 1.5/1.8/1.1/34 200/600/200/6 1804 1804.00
橋西村 李芳清 脫貧戶 水稻/蔬菜/花生/雞 2/2/1/35 200/600/200/6 2010 2010.00
橋西村 賴華樂 脫貧戶 水稻/蔬菜/花生/牛 2/1.4/1.1/5 200/600/200/600 4460 4000.00
橋西村 賴西石 脫貧戶 水稻/蔬菜/花生/雞 4.8/1.8/2.9/30 200/600/200/6 2800 2800.00
橋西村 董聰 脫貧戶 13 600 7800 4000.00
橋西村 李長發(fā) 脫貧戶 水稻/蔬菜/花生/雞 4.5/1.1/1.5/32 200/600/200/6 2052 2052.00
橋西村 肖長妹 脫貧戶 水稻/蔬菜 1/1 200/600 800 800.00
橋西村 沈桂蓮 脫貧戶 水稻/蔬菜/雞 1.3/1/30 200/600/6 1040 1040.00
橋西村 劉六香 脫貧戶 花生/蔬菜/雞 1/1/32 200/600/6 992 992.00
橋西村 蔡福香 脫貧戶 花生/蔬菜 1.5/1.1 200/600 960 960.00
橋西村 賴寶生 脫貧戶 水稻 1.6 200 320 320.00
橋西村 賴灶生 脫貧戶 花生 1.5 200 300 300.00

相關(guān)文章

主站蜘蛛池模板: 邢台县| 潮安县| 沾化县| 九龙城区| 扶绥县| 青铜峡市| 肇州县| 成武县| 准格尔旗| 武宣县| 陵川县| 龙泉市| 麦盖提县| 房产| 山丹县| 张家港市| 元朗区| 庄浪县| 泊头市| 集贤县| 长治县| 会宁县| 房产| 十堰市| 镇沅| 奉节县| 阿坝| 舞阳县| 丰县| 昌图县| 漳浦县| 苍山县| 雷州市| 微山县| 泗水县| 睢宁县| 周口市| 芜湖县| 大姚县| 旬邑县| 简阳市| 滦平县| 巴彦淖尔市| 永安市| 乐山市| 通渭县| 林口县| 宜兰县| 安丘市| 桐乡市| 太仆寺旗| 鹿邑县| 哈尔滨市| 马鞍山市| 得荣县| 平顶山市| 绥芬河市| 泰和县| 哈巴河县| 广安市| 柘荣县| 扎鲁特旗| 两当县| 宁蒗| 仁布县| 晋中市| 平遥县| 顺义区| 兰坪| 柳州市| 武平县| 宁晋县| 固安县| 孟津县| 元江| 永定县| 甘泉县| 商丘市| 铜山县| 山东| 永昌县| 拉孜县|