| 大余縣新城鎮鄉村振興產業到戶獎補匯總表 | ||||||||||
| 村名 | 姓名 | 對象屬性 (脫貧戶/三類人員) |
產業名稱 | 發展數量 (畝、羽、頭、箱等) |
獎補標準 (元/畝、元/羽、元/頭、元/箱等) |
獎補金額(元) | 合計(元) | 戶名 | 開戶行 | 備注 |
| 合江村 | 劉金亮 | 三類人員 | 蜜蜂 | 21 | 200 | 4200 | 4000 | 劉金亮 | 大余農商銀行 | 封頂 |
| 合江村 | 華年福 | 三類人員 | 蜜蜂 | 19 | 200 | 3800 | 3800 | 華年福 | 大余農商銀行 | |
| 合江村 | 蔡叫婆 | 脫貧戶 | 水稻 | 1 | 300 | 300 | 900 | 蔡叫婆 | 大余農商銀行 | |
| 蔬菜 | 1 | 600 | 600 | |||||||
| 合江村 | 陳紅霞 | 脫貧戶 | 養魚 | 6 | 600 | 3600 | 3600 | 陳紅霞 | 大余農商銀行 | |
| 合江村 | 華東 | 三類人員 | 花生 | 1 | 100 | 100 | 3880 | 華東 | 大余農商銀行 | |
| 養魚 | 3.3 | 600 | 1980 | |||||||
| 蜜蜂 | 9 | 200 | 1800 | |||||||
| 合江村 | 郭春生 | 三類人員 | 養牛 | 4 | 600 | 2400 | 4000 | 郭春生 | 大余農商銀行 | 封頂 |
| 蔬菜 | 3 | 600 | 1800 | |||||||
| 合江村 | 幸新華 | 三類人員 | 花生 | 3.5 | 100 | 350 | 4000 | 幸新華 | 大余農商銀行 | 封頂 |
| 臍橙 | 3.5 | 1100 | 3850 | |||||||
| 合江村 | 賴才生 | 脫貧戶 | 蜜蜂 | 10 | 200 | 2000 | 2000 | 賴才生 | 大余農商銀行 | |
| 合江村 | 董世金 | 脫貧戶 | 蜜蜂 | 7 | 200 | 1400 | 3200 | 董世金 | 大余農商銀行 | 封頂 |
| 養魚 | 3 | 600 | 1800 | |||||||
| 合江村 | 華明輝 | 脫貧戶 | 蜜蜂 | 20 | 200 | 4000 | 4000 | 華明輝 | 大余農商銀行 | 封頂 |
| 合江村 | 邱隆貴 | 脫貧戶 | 蜜蜂 | 20 | 200 | 4000 | 4000 | 邱隆貴 | 大余農商銀行 | 封頂 |
| 合江村 | 邱隆飛 | 脫貧戶 | 蜜蜂 | 22 | 200 | 4400 | 4000 | 邱隆飛 | 大余農商銀行 | 封頂 |
| 合江村 | 周金燕 | 脫貧戶 | 蜜蜂 | 17 | 200 | 3400 | 3400 | 周金燕 | 大余農商銀行 | |
| 合江村 | 華教祿 | 脫貧戶 | 蔬菜 | 1.5 | 600 | 900 | 4000 | 華教祿 | 大余農商銀行 | 封頂 |
| 蜜蜂 | 18 | 200 | 3600 | |||||||
| 合江村 | 陳桂梅 | 脫貧戶 | 花生 | 3 | 100 | 300 | 2300 | 陳桂梅 | 大余農商銀行 | |
| 水稻 | 3 | 300 | 900 | |||||||
| 玉米 | 2.2 | 500 | 1100 | |||||||
| 合江村 | 陳友香 | 脫貧戶 | 西瓜 | 1 | 600 | 600 | 2190 | 陳友香 | 大余農商銀行 | |
| 蔬菜 | 2 | 600 | 1200 | |||||||
| 花生 | 1.5 | 100 | 150 | |||||||
| 雞 | 40 | 6 | 240 | |||||||
| 合江村 | 劉萬紅 | 脫貧戶 | 蜜蜂 | 18 | 200 | 3600 | 3600 | 劉萬紅 | 大余農商銀行 | |
| 合江村 | 李丙發 | 脫貧戶 | 蔬菜 | 2.5 | 600 | 1500 | 3780 | 李丙發 | 大余農商銀行 | |
| 西瓜 | 3.5 | 600 | 2100 | |||||||
| 雞 | 30 | 6 | 180 | |||||||
| 合江村 | 幸仁強 | 三類人員 | 蔬菜 | 6 | 600 | 3600 | 3600 | 幸仁強 | 大余農商銀行 | |
| 合江村 | 廖田生 | 脫貧戶 | 西瓜 | 2 | 600 | 1200 | 2700 | 廖田生 | 大余農商銀行 | |
| 蔬菜 | 2.5 | 600 | 1500 | |||||||
| 合江村 | 周連連 | 三類人員 | 花生 | 1.1 | 100 | 110 | 110 | 周連連 | 大余農商銀行 | |
| 合江村 | 廖輝華 | 脫貧戶 | 蜜蜂 | 10 | 200 | 2000 | 3200 | 廖輝華 | 大余農商銀行 | |
| 蔬菜 | 2 | 600 | 1200 | |||||||
| 合江村 | 廖風生 | 脫貧戶 | 蔬菜 | 7.7 | 600 | 4620 | 4000 | 廖風生 | 大余農商銀行 | 封頂 |
| 合江村 | 鐘偉見 | 脫貧戶 | 蔬菜 | 1 | 600 | 600 | 600 | 鐘偉見 | 大余農商銀行 | |
| 合江村 | 鐘檢生 | 脫貧戶 | 水稻 | 2.8 | 300 | 840 | 1540 | 鐘檢生 | 大余農商銀行 | |
| 花生 | 1 | 100 | 100 | |||||||
| 蔬菜 | 1 | 600 | 600 | |||||||
