| 大余縣新城鎮鄉村振興產業到戶獎補匯總表 | ||||||||||
| 村名 | 姓名 | 對象屬性 (脫貧戶/三類人員) |
產業名稱 | 發展數量 (畝、羽、頭、箱等) |
獎補標準 (元/畝、元/羽、元/頭、元/箱等) |
獎補金額(元) | 合計(元) | 戶名 | 開戶行 | 備注 |
| 分水坳村 | 朱玉英 | 脫貧戶 | 花生 | 1.2 | 100 | 120 | 120 | 朱玉英 | 大余農商銀行 | |
| 分水坳村 | 劉小華 | 脫貧戶 | 花生 | 1.3 | 100 | 130 | 130 | 劉小華 | 大余農商銀行 | |
| 分水坳村 | 江遠福 | 脫貧戶 | 魚塘 | 3.82 | 600 | 2292 | 2292 | 江遠福 | 大余農商銀行 | |
| 分水坳村 | 李小妹 | 脫貧戶 | 花生 | 1.8 | 100 | 180 | 540 | 李小妹 | 大余農商銀行 | |
| 水稻 | 1.2 | 300 | 360 | |||||||
| 分水坳村 | 葉友海 | 脫貧戶 | 花生 | 1 | 100 | 100 | 100 | 葉友海 | 大余農商銀行 | |
| 分水坳村 | 江榮明 | 三類人員 | 花生 | 1 | 100 | 100 | 100 | 江榮明 | 大余農商銀行 | |
| 分水坳村 | 江友福 | 脫貧戶 | 魚塘 | 6.5 | 600 | 3900 | 3900 | 江友福 | 大余農商銀行 | |
| 分水坳村 | 江榮星 | 脫貧戶 | 花生 | 1 | 100 | 100 | 100 | 江榮星 | 大余農商銀行 | |
| 分水坳村 | 葉小紅 | 脫貧戶 | 蔬菜 | 1.1 | 600 | 660 | 1900 | 葉小紅 | 大余農商銀行 | |
| 玉米 | 1 | 500 | 500 | |||||||
| 花生 | 1.4 | 100 | 140 | |||||||
| 西瓜 | 1 | 600 | 600 | |||||||
| 分水坳村 | 賴訓華 | 脫貧戶 | 花生 | 1 | 100 | 100 | 4000 | 賴訓華 | 大余農商銀行 | 封頂 |
| 蔬菜 | 1 | 600 | 600 | |||||||
| 臍橙 | 3 | 1100 | 3300 | |||||||
| 分水坳村 | 賴禧福 | 脫貧戶 | 水稻 | 2 | 300 | 600 | 1480 | 賴禧福 | 大余農商銀行 | |
| 花生 | 1 | 100 | 100 | |||||||
| 蔬菜 | 1.3 | 600 | 780 | |||||||
| 分水坳村 | 賴長發 | 脫貧戶 | 水稻 | 2 | 300 | 600 | 700 | 賴長發 | 大余農商銀行 | |
| 花生 | 1 | 100 | 100 | |||||||
| 分水坳村 | 賴榮福 | 脫貧戶 | 水稻 | 2 | 300 | 600 | 3000 | 賴榮福 | 大余農商銀行 | |
| 西瓜 | 4 | 600 | 2400 | |||||||
| 分水坳村 | 朱石娣 | 三類人員 | 水稻 | 2 | 300 | 600 | 730 | 朱石娣 | 大余農商銀行 | |
| 花生 | 1.3 | 100 | 130 | |||||||
| 分水坳村 | 劉春妹 | 脫貧戶 | 土地流轉 | 6.08 | 100 | 608 | 608 | 劉春妹 | 大余農商銀行 | |
| 分水坳村 | 李紅娣 | 脫貧戶 | 土地流轉 | 2.78 | 100 | 278 | 278 | 李紅娣 | 大余農商銀行 | |
| 分水坳村 | 練友東 | 脫貧戶 | 雞 | 130 | 6 | 780 | 890 | 練友東 | 大余農商銀行 | |
| 花生 | 1.1 | 100 | 110 | |||||||
| 分水坳村 | 朱今明 | 脫貧戶 | 花生 | 1 | 100 | 100 | 100 | 朱今明 | 大余農商銀行 | |
| 分水坳村 | 朱恩亮 | 脫貧戶 | 牛 | 3 | 600 | 1800 | 1920 | 朱恩亮 | 大余農商銀行 | |
| 花生 | 1.2 | 100 | 120 | |||||||
| 分水坳村 | 朱和保 | 脫貧戶 | 雞 | 30 | 6 | 180 | 280 | 朱和保 | 大余農商銀行 | |
| 花生 | 1 | 100 | 100 | |||||||
| 分水坳村 | 朱香生 | 脫貧戶 | 水稻 | 2.6 | 300 | 780 | 900 | 朱香生 | 大余農商銀行 | |
| 花生 | 1.2 | 100 | 120 | |||||||
| 分水坳村 | 劉保銀 | 三類人員 | 牛 | 6 | 600 | 3600 | 3720 | 劉保銀 | 大余農商銀行 | |
| 花生 | 1.2 | 100 | 120 | |||||||
| 分水坳村 | 朱滿生 | 三類人員 | 水稻 | 1.8 | 300 | 540 | 640 | 朱滿生 | 大余農商銀行 | |
| 花生 | 1 | 100 | 100 | |||||||
| 分水坳村 | 袁紅生 | 脫貧戶 | 水稻 | 1.4 | 300 | 420 | 560 | 袁紅生 | 大余農商銀行 | |
| 花生 | 1.4 | 100 | 140 | |||||||
| 分水坳村 | 袁加龍 | 脫貧戶 | 水稻 | 3.65 | 300 | 1095 | 2199 | 袁加龍 | 大余農商銀行 | |
| 雞 | 184 | 6 | 1104 | |||||||
| 分水坳村 | 袁加程 | 脫貧戶 | 水稻 | 1.2 | 300 | 360 | 702 | 袁加程 | 大余農商銀行 | |
| 花生 | 1.5 | 100 | 150 | |||||||
| 雞 | 32 | 6 | 192 | |||||||
| 分水坳村 | 陳年英 | 脫貧戶 | 雞 | 32 | 6 | 192 | 192 | 陳年英 | 大余農商銀行 | |
| 分水坳村 | 藍六生 | 脫貧戶 | 魚塘 | 3.25 | 600 | 1950 | 2136 | 藍六生 | 大余農商銀行 | |
| 雞 | 31 | 6 | 186 | |||||||
| 分水坳村 | 藍祥官 | 三類人員 | 水稻 | 1.3 | 300 | 390 | 776 | 藍祥官 | 大余農商銀行 | |
| 花生 | 2 | 100 | 200 | |||||||
| 雞 | 31 | 6 | 186 | |||||||
| 分水坳村 | 羅建華 | 三類人員 | 雞 | 31 | 6 | 186 | 186 | 羅建華 | 大余農商銀行 | |
| 分水坳村 | 黃義倬 | 脫貧戶 | 花生 | 1 | 100 | 100 | 100 | 黃義倬 | 大余農商銀行 | |
| 分水坳村 | 黃義圣 | 脫貧戶 | 花生 | 1.6 | 100 | 160 | 160 | 黃義圣 | 大余農商銀行 | |
| 分水坳村 | 鐘定暢 | 脫貧戶 | 花生 | 1 | 100 | 100 | 100 | 鐘定暢 | 大余農商銀行 | |
| 分水坳村 | 黃紹文 | 脫貧戶 | 牛 | 3 | 600 | 1800 | 1950 | 黃紹文 | 大余農商銀行 | |
| 花生 | 1.5 | 100 | 150 | |||||||
| 分水坳村 | 羅福爭 | 脫貧戶 | 牛 | 3 | 600 | 1800 | 2800 | 羅福爭 | 大余農商銀行 | |
| 蜜蜂 | 5 | 200 | 1000 | |||||||
