| 新城鎮巷口村2023年7月農村低保發放公示 | ||||||
| 鄉鎮 | 村 | 戶主姓名 | 保障人口 | 對象類別 | 月人均(元/人) | 7月低保金(元) |
| 新城鎮 | 巷口村 | 李過房 | 1 | 非常補 | 390 | 390 |
| 新城鎮 | 巷口村 | 李辰生 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 巷口村 | 黃金秀 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 巷口村 | 王五香 | 1 | 非常補 | 470 | 470 |
| 新城鎮 | 巷口村 | 陳香娣 | 4 | 非常補 | 370 | 1480 |
| 新城鎮 | 巷口村 | 何紅燕 | 2 | 非常補 | 430 | 860 |
| 新城鎮 | 巷口村 | 廖淑珍 | 2 | 常補 | 660 | 1320 |
| 新城鎮 | 巷口村 | 藍春友 | 1 | 非常補 | 410 | 410 |
| 新城鎮 | 巷口村 | 李鴻晶 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 巷口村 | 黃明忠 | 1 | 非常補 | 430 | 430 |
| 新城鎮 | 巷口村 | 李永生 | 3 | 常補 | 660 | 1980 |
| 新城鎮 | 巷口村 | 藍美蓮 | 1 | 非常補 | 430 | 430 |
| 新城鎮 | 巷口村 | 李叫叫 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 巷口村 | 李朝榮 | 3 | 常補 | 660 | 1980 |
| 新城鎮 | 巷口村 | 黃蔓香 | 4 | 非常補 | 350 | 1400 |
| 新城鎮 | 巷口村 | 賴幼民 | 2 | 非常補 | 450 | 900 |
| 新城鎮 | 巷口村 | 李平生 | 1 | 非常補 | 410 | 410 |
| 新城鎮 | 巷口村 | 胡蓮娣 | 1 | 非常補 | 450 | 450 |
| 新城鎮 | 巷口村 | 藍生平 | 1 | 非常補 | 430 | 430 |
| 新城鎮 | 巷口村 | 劉荷花 | 5 | 非常補 | 330 | 1650 |
| 新城鎮 | 巷口村 | 藍善紅 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 巷口村 | 袁春蘭 | 3 | 非常補 | 390 | 1170 |
| 新城鎮 | 巷口村 | 袁春香 | 5 | 非常補 | 370 | 1850 |
| 新城鎮 | 巷口村 | 李星洋 | 2 | 常補 | 660 | 1320 |
| 新城鎮 | 巷口村 | 曾蓮娣 | 2 | 非常補 | 430 | 860 |
| 新城鎮 | 巷口村 | 藍善玉 | 2 | 常補 | 660 | 1320 |
| 新城鎮 | 巷口村 | 李辰光 | 3 | 非常補 | 350 | 1050 |
| 新城鎮 | 巷口村 | 劉仁香 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 巷口村 | 陳才英 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 巷口村 | 李金秀 | 1 | 非常補 | 560 | 560 |
| 新城鎮 | 巷口村 | 朱美生 | 2 | 非常補 | 430 | 860 |
| 新城鎮 | 巷口村 | 黃福桂 | 1 | 非常補 | 390 | 390 |
| 新城鎮 | 巷口村 | 黃精貴 | 3 | 非常補 | 370 | 1110 |
| 新城鎮 | 巷口村 | 朱玲 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 巷口村 | 藍京 | 2 | 非常補 | 470 | 940 |
| 新城鎮 | 巷口村 | 藍素平 | 1 | 非常補 | 450 | 450 |
| 新城鎮 | 巷口村 | 李蓮英 | 2 | 非常補 | 450 | 900 |
| 新城鎮 | 巷口村 | 葉會香 | 1 | 非常補 | 610 | 610 |
